Камера IP |
Модель | IPD-VF2MP-IR |
Версия | AF WDR POE 1.0 |
Матрица |
Сенсор | 1/3" Panasonic Progressive Scan |
Размер пикселя, мкм | 2.7x2.7 |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 1920x1080@50, 1280x720@50, NTSC: 1920x1080@60, 1280x720@60 |
Дополнительный поток | PAL:1280x720@25, 704х576@25, 352x288@25, NTSC: 1280x720@30, 704х576@30, 352x288@30 |
Режим «День/Ночь» | Auto/Color/Black&White |
Светочувствительность, Лк | Color 0.05Lux@F1.2, Black/White: 0.01 Lux@F1.2 |
Динамический диапазон WDR, Дб | 120 |
Соотношение сигнал/шум, Дб | 50 |
Функции обработки видео | Smart Detection, Smart streaming, HSBLC (can be used as a car license plate recognition (LPR) camera), True WDR, 3DDNR, AGS, AWB, OSD, PrivacyMasks, Motion Detection, Lens Distortion Control |
Кодек | H.264 Baseline / Main profile / High profile |
MJPEG |
H.265 Main profile |
Экспозиция, с | Авто | 1/25-1/10000 |
Ручная | 0.256-65.536 |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best |
Объектив |
Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
Диафрагма, F | 1.4 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 81 – 23 |
Вертикальный | 65 – 17 |
Тип объектива | Сферический |
Тип крепления обьектива | M12 |
Управление | Автоматический (Моторизированый фокус и зум) |
ИК подсветка |
Дальность действия, м | до 25 |
Количество светодиодов, шт. | 24 |
Угол освещения, ° | 60 |
Длина волн, нм | 850 |
ИК фильтр | Автоматический |
Сеть |
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые функции | TCP/IP,RTSP,HTTP, Unicast, Multicast, UDP, RTP, RTCP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP |
Языковая поддержка | English |
IP-адрес по умолчанию | http://192.168.1.88 |
Имя пользователя по умолчанию | admin |
Пароль по умолчанию | admin |
HTTP порт | 80 |
ONVIF порт | 2000 |
RTSP порт | 554 |
RTSP строка | Основной поток | rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin |
Дополнительный поток | rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin |
Порт управления | 5000 |
Программа - конфигуратор | - |
Программа мониторинга | Partizan CMS |
Мобильное ПО | - |
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ |
Габариты |
Размеры, мм | Общая длина | 112 |
Кожух | Ø119x112 |
Кронштейн | - |
Масса, г | 810 |
Общие |
Питание | DC12V, А | 0.8 |
PoE, Класс/Вт | 0/12 |
Тревожные | Входы | - |
Выходы | - |
Аудио | Входы | - |
Выходы | - |
Слот для карт памяти | MicroSD до 64Gb (не включена в набор) |
Материал корпуса | Металл |
Материал кронштейна | - |
Степень защиты IP | 66 |
Степень ударопрочности IK | 10 |
Температурный режим, °C | -40 - +60 |
Гарантия, лет | 3 |