Камера IP |
Модель | IPC-2SP-IR |
Версия | 1.0 |
Матрица |
Сенсор | 1/2.7" FullHD CMOS |
Размер пикселя, мкм | 2.7x2.7 |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 1920x1080@25, 1280x960@25, 1280x720@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x960@30, 1280x720@30 |
Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30 |
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
Цветной | + |
Черно-белый | + |
Светочувствительность, Lux | 0.1 |
Динамический диапазон WDR, dB | 72 |
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 |
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks |
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручная | 0.256-65.536 |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 8-8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best |
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока |
Объектив |
Фокусное расстояние, мм | 2,8 |
Диафрагма, F | 1.85 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 103 |
Вертикальный | 85 |
Тип объектива | Асферический | - |
Сферический | + |
Тип крепления обьектива | М12 |
Управление, ручное/авто | - |
ИК подсветка |
Дальность действия, м | ≤10 |
Количество светодиодов, шт. | 1 |
Угол освещения, ° | 60 |
Длина волн, нм | 850 |
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ |
Сеть |
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
Стандарт беспроводной локальной сети / Частота, Ghz | 802.11(a/b/g/n/ac) / 2.4 |
Сетевые функции | Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
Языковая поддержка | English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish |
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) |
Имя пользователя по умолчанию | admin |
Пароль по умолчанию | admin |
HTTP порт | 80 |
ONVIF порт | 80 |
RTSP порт | 554 |
RTSP строка | Основной поток | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0 |
Дополнительный поток | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1 |
Ссылка для захвата кадра | http://IPaddress/action/snapshot?channel=1 |
Порт управления | 9988 |
Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) |
Программа мониторинга | Partizan |
Мобильное ПО (поддержка) | Partizan |
Протоколы интеграции | ONVIF 2.6+ |
Габариты |
Размеры, мм | Общая длина | 120.4 |
Кожух | 119x63x33.7 |
Кронштейн | Ø75.4x71.6 |
Масса, г | 200 |
Общие |
Питание | DC12V, А | 0,5 |
PoE класс/Вт | 0/6 |
Тревожные | Входы | 1 |
Выходы | 1 |
ИК-датчик | + |
Строб-вспышка | + |
Сирена | + |
Аудио | Встроенный микрофон | + |
Встроенный динамик | + |
Слот для карт памяти | Micro SD (up to 128GB) |
Материал корпуса пластик/металл | +/- |
Материал кронштейна пластик/металл | +/- |
Степень защиты IP | 44 |
Степень ударопрочности IK | - |
Температурный режим, °C | -10 - +45 |
Гарантия, лет | 3 |