Система |
Модель | CHD – 68EVH |
Версия | HD 5.0 |
Максимальное количество подключаемых камер, шт. | 8 |
Операционная система | Embedded Linux |
Системные ресурсы | Одновременная запись всех каналов, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP |
Запись |
Запись, каналов x разрешение @ к/с | AHD | 8xAHD-N@12, 4xAHD-H@15 |
AHD + IP | 4xAHD-M@25+4x960p@25, 2xAHD-H@25+2x1080p@25 |
IP | 16x1080p@25, 16x960p@25, 4x5.0Mp@25 |
Хранение архива | HDD, сеть |
Компрессия видео | H.264 (HighProfile) |
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день) | Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1), Аудио: 0.69Gb |
Отображение |
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с | AHD | 8xAHD-N@12, 4xAHD-H@15 |
AHD + IP | 4xAHD-M@25, 4x960p@25, 2xAHD-H@25, 2x1080p@25 |
IP | 2x1080p@25, 4x960p@25, 1x5.0Mp@25 |
Резервное копирование | По сети, USB носитель |
Предпросмотр | 1/4/9 |
| Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию |
|
Компрессия аудио | G.711A |
Двухстороннее аудио | + |
Сеть |
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые функции | NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP |
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech |
IP адресс по умолчанию | DHCP (Автоматический) |
Имя пользователя по умолчанию | admin |
Пароль по умолчанию | admin |
HTTP порт | 80 |
ONVIF port | 8899 |
RTSP порт | 554 |
RTSP строка | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin& chan nel=1&stream=0.sdp? |
Порт управления | 34567 |
Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager |
Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS |
Мобильное ПО | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage |
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ |
Интерфейс |
Качество отображения | 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768 |
Видео входы | 8ch BNC |
Видео выходы | 1ch VGA, 1ch HDMI |
Aудио входы | 4ch RCA |
Aудио выходы | 1ch RCA |
Тревожные входы | - |
Тревожные выходы | - |
PTZ управление | - |
USB | 2хUSB2.0 |
Внутренний SATA, (max. 8Tb) | 1 |
Внешний SATA, (max. 8Tb) | - |
Внешний eSATA, (max. 8Tb) | - |
Габариты |
Размеры, мм | 255х236х44 |
Масса, г | 1100 |
Общие |
Аксессуары | Оптическая мышь, адаптер питания |
Питание | DC12V, A | 2.0 |
PoE/Класс | - |
Материал корпуса | Металл |
Материал передней панели | Пластик |
Температурный режим, °C | 0 - +55 |
Гарантия, лет | 3 |